
全体図 PDF (3671KB) |
クレーン主要諸元
ブーム | 11.1m | 100,000 kg × 2.3m(2×10本掛、アタッチメント付) |
14.8m | 54,600 kg × 4.5m(11本掛) | |
18.5m | 54,600 kg × 3.5m(11本掛) | |
22.1m | 45,600 kg × 5.0m(9本掛) | |
25.8m | 40,900 kg × 4.5m(8本掛) | |
29.5m | 31,300 kg × 5.0m(6本掛) | |
33.2m | 23,800 kg × 8.0m(5本掛) | |
36.9m | 19,700 kg × 9.0m(4本掛) | |
40.5m | 15,800 kg × 10.0m(3本掛) | |
44.2m | 12,900 kg × 12.0m(3本掛) | |
47.9m | 10,200 kg × 16.0m(2本掛) | |
51.2m | 8,900 kg × 16.0m(2本掛) | |
シングルトップ | 5,600 kg(1本掛) | |
油圧チルトジブ(HLJ) | 10.0m HLJ | 11,000 kg × 8.0m(2本掛) |
18.0m HLJ | 5,600 kg × 11.0m(1本掛) | |
フルオート ラフィンブジブ(FLJ) | 1.5m+7.4m FLJ | 5,600 kg × 26.0m(1本掛) |
1.5m+12.4m FLJ | 4,300 kg × 22.0m(1本掛) | |
1.5m+17.4m FLJ | 2,500 kg × 26.0m(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 52.0m (8.9t) |
HLJ | 70.0m (2.7t) | |
FLJ | 70.0m (1.9t) | |
最大作業半径 | ブーム | 48.0m (1.7t) |
HLJ | 62.0m (0.6t) | |
FLJ | 54.0m (0.7t) | |
ブーム・ジブ長さ | ブーム | 11.1m ~ 51.2m |
HLJ | 10.0m、18.0m | |
FLJ | 1.5m + 7.4m~17.4m | |
ブーム・ジブ形式 | ブーム | 箱型6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式 |
HLJ | ラチス型1段 + 箱型1段 オフセット 5° ~ 40°油圧無段階傾斜式 | |
FLJ | 箱型3段同時伸縮式 オフセット 5° ~ 60°油圧無段階傾斜式 | |
シングルトップ | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
ブーム・ジブ伸縮装置 | ブーム | 複動油圧シリンダ直押式1本 |
FLJ | 複動油圧シリンダ直押式1本 ワイヤロープ式伸縮装置1基 | |
ブーム伸長速度 | 40.1m/290s | |
フック | 55tフック(5枚シーブ) 18tフック(1枚シーブ) 5.6tフック | |
巻上装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ シングルウインチ 2基 | |
ワイヤーロープ | 主巻 | 径18mm×長さ265m、非自転性ワイヤーロープ |
補巻 | 径18mm×長さ230m、非自転性ワイヤーロープ | |
巻上速度 | 主巻 | 118m/min(4層) |
補巻 | 118m/min(4層) | |
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 1本 | |
ブーム上げ速度 | -0.5° ~ 82.0°/30s | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ボール式スイングベアリング 手動スイッチ式旋回フリー 油圧操作式旋回ロック 手動スイッチ式ブレーキ | |
旋回角度 | 360°連続 | |
旋回速度 | 2.1min-1 | |
カウンタウエイト | 25t、21t、15t、9t、5t | |
アウトリガ | 全油圧式 H型 張出幅:最大7.2m、中間6.0m・5.0m、最小2.55m スライド・ジャッキ各個操作装置付 スライドロック用ピン付 スライド格納式フロート | |
上部エンジン | 形式 | ベンツ OM934 水冷4サイクル 直列4気筒 直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付ディーゼルエンジン 尿素SCRシステム付 |
総排気量 | 5.13L | |
最高出力 | 129kW{175PS}/2,200min-1{rpm} | |
最大トルク | 750N・m{76kgf・m}/1,200~1,600min-1{rpm} | |
燃料タンク容量 | 220L | |
AdBlueタンク容量 | 10L | |
油圧ポンプ | 高圧可変ピストンポンプ2個 高圧ピストンポンプ1個 高圧ギアポンプ1個 | |
安全装置 | 過負荷防止装置(AML) 作業範囲制限機能 フック移動量表示機能 アウトリガ張出幅自動検出装置(個別検出式) 旋回範囲制限機能 旋回自動停止機能 ブーム起伏緩停止機能 巻過防止装置 捨巻確保装置 水準器 玉掛けロープはずれ止め 旋回ロック装置 油圧安全弁 油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ) | |
付属装置 | カウンタウエイト着脱装置 ブーム起伏微速モード設定装置 旋回微速モード設定装置 ジブチルト微速モード設定装置 巻き上げ微速モード設定装置 AML外部表示灯 風速計 オイルクーラー クレーン運転室エアコン ラジオ ドラム視認モニタ 旋回音声警報装置 携帯通信装置(HELLO-NET Owner’s Site) | |
オプション | 拡声器 | |
キャリア
最高速度 | 85km/h | |
登坂能力 | tanθ=0.7 | |
最小回転半径 | 8.7m | |
全長 | 13,000mm | |
全幅 | 2,780mm | |
全高 | 3,850mm | |
軸距 | 1,700mm+2,440mm+1,700mm | |
輪距 | 2,350mm | |
車両総重量 (公道走行状態) | 全重量 | 39,500kg |
前軸 | 22,970kg(1軸+2軸) | |
後軸 | 16,530kg(3軸+4軸) | |
乗員定員 | 2名 | |
エンジン | 形式 | ベンツOM470LA 水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式 排気ターボ過給インタークーラ付デーゼルエンジン 尿素SCRシステム付 |
総排気量 | 10.677L | |
最高出力 | 320kW{435PS}/1,700min-1{rpm} | |
最大トルク | 2,100N・m{214kgf・m}/1,300min-1{rpm} | |
燃料タンク容量 | 400L | |
AdBlueタンク容量 | 40L | |
変速機 | 形式 | ZF ASトロニック 自動変速式インターダブレーキ付 |
段 | 前進12段、後進2段 | |
駆動方式 | 8×4(6) (2軸)+ 3軸 + 4軸、デフロック機能付 | |
車軸形式 | 全浮動式 | |
懸架方式 | 全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付 サスペンションストローク:+150mm、-50mm | |
ステアリング | 左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式 パワーステアリング、特殊ステアリングモード付 | |
ブレーキ | 主ブレーキ | 空気式全輪制動、2系統式、ABS装着 |
駐車ブレーキ | 2・3・4軸制動スプリング式 | |
補助ブレーキ | 変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ | |
タイヤ | 385/95 R25 170F ROAD(全輪) | |
バッテリー | 12V -170Ah ×2(24V) | |
付属装置 | エアコン、ラジオ、集中給油装置、仮眠用ベッド、バックモニタ | |