
全体図 PDF (1480KB) |
クレーン主要諸元
クレーン容量 | 9.6mブーム | 50,000kg × 3.0m(6本掛×2) |
16.5mブーム | 24,000kg × 5.0m(6本掛) | |
23.3mブーム | 12,500kg × 9.0m(4本掛) | |
30.2mブーム | 12,000kg × 8.0m(4本掛) | |
37.0mブーム | 8,200kg × 9.0m(4本掛) | |
8.4mジブ | 4,000kg × 77°(1本掛) | |
13.1mジブ | 2,800kg × 74°(1本掛) | |
17.7mジブ | 1,500kg × 84°(1本掛) | |
シングルトップ | 5,000kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 38.1m |
ジブ | 55.7m | |
最大作業半径 | ブーム | 33.0m |
ジブ | 38.0m(標準性能)、39.0m(前方特別性能) | |
ブーム長さ | 9.6m~37.0m | |
ブーム伸縮長さ | 27.4m | |
ブーム伸ばし速度 | 27.4m/85s | |
ジブ長さ | 8.4m ~ 17.7m | |
巻き上げ速度 (ロープスピード) | 主巻 | 131m/min(5層) |
補巻 | 114m/min(3層) | |
フック巻上げ速度 | 主巻 | 21.8m/min(6本掛) |
補巻 | 114m/min(1本掛) | |
巻き上げ速度 (ロープスピード)【参考】 | 主巻 | 標準:131m/min(5層) |
高速:201m/min(5層) | ||
補巻 | 標準:114m/min(3層) | |
高速:174m/min(3層) | ||
ブーム起伏角度 | 0°~84° | |
ブーム上げ速度 | 0°~84°/47s | |
旋回角度 | 360°連続 | |
旋回速度 | 2.2min-1{rpm} | |
ワイヤロープ | 主巻 | 径18mm×長さ206m 難撚性ワイヤロープ |
補巻 | 径18mm×長さ123m 難撚性ワイヤロープ | |
ブーム形式 | ラウンド形5段油圧伸縮式(2段目順次、3・4・5段目同時) | |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置2基 | |
ジブ形式 | クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式) 3段(3段油圧伸縮式)、オフセット5°~60° 油圧無段階傾斜式 | |
シングルトップ形式 | 先端ブーム固定式 | |
巻上装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、 シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 | |
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、 旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ | |
アウトリガ | 全油圧式H型(フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付 張出幅:最大7.0m、中間6.6m、5.5m、4.1m、最小2.51m | |
操作方式 | 油圧パイロット操作式 | |
作業時最大路面荷重 | 36.8t | |
動力取出方式 | P.T.O.湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | 2連可変ピストンポンプ、2連ギアポンプ | |
安全装置 | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、 巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、 伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、 パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、 ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置、 ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、玉掛けロープはずれ止め | |
付属装置 | 除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯、FM・AMラジオ、オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ 【操作ペダル】
携帯通信装置(HELLOーNET Owner’s Site)、 燃料消費モニター、エコモード | |
キャリア
| 車名および型式 | タダノ UDS-T011 | |
エンジン | 名称 | カミンズ QSL9-4A(過給機及び給気冷却器付) |
形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | |
総排気量 | 8.849L | |
| 最高出力 | 276kW{375PS}/1,900min-1{rpm} | |
最大トルク | 1,491N・m{152kgf}/1,500min-1{rpm} | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi,Lo付) | |
減速機形式 | 車軸2段減速式(2、3軸) | |
駆動方式 | 4WD(6×4) | |
車軸方式(全軸) | 全浮動式 | |
懸架方式(全軸) | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | 全油圧式パワーステアリンリング | |
ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
駐車ブレーキ | 機械式推進軸制動内部拡張式(3軸) | |
補助ブレーキ | 永久磁石式リターダ、 エンジンリターダ、 作業用補助制動装置 | |
フレーム | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク容量 | 400L | |
タイヤ | 前輪 | 385/95 R25 170E ROAD |
後輪 | 385/95 R25 170E ROAD | |
キャップ | 乗車定員1人、内装付、液体封入ゴムマウント方式、 フルアジャスタブル中折れシート (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、 アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、 間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、 パワ-ウインドー、サイドバイザ | |
安全装置 | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、 リヤステアリングロック装置、 エンジンオーバラン警報装置、 オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 ブーム左右サイドモニターテレビ | |
付属装置 | 電動格納ミラー、タイヤ歯止め | |
走行時寸法
全長 | 12,600mm | |
全幅 | 2,780mm | |
全高 | 3,745mm | |
軸距 | 1,500mm+4,600mm | |
輪距 | 前輪 | 2,330mm |
後輪 | 2,330mm | |
走行性能
最高速度 | 49km/h |
登坂能力(tanθ) | 0.46 |
最小回転半径 | 6.5m(6輪ステアリング) |
10.8m(前4輪ステアリング) |
重量
車両総重量 | 35,795kg |
前前軸重 | 10,895kg |
前後軸重 | 11,145kg |
後軸重 | 13,755kg |