
全体図 PDF (1183KB) |
クレーン主要諸元
クレーン容量 | 5.3mブーム | 13,000kg×1.5m(8本掛) ・・・GR-130NL 4,900kg×4.0m(4本掛) ・・・GR-130N |
9.0mブーム | 6,000kg×4.0m(4本掛) ・・・GR-130NL 4,900kg×4.5m(4本掛) ・・・GR-130N | |
12.7mブーム | 6,000kg×4.0m(4本掛) ・・・GR-130NL 4,900kg×4.5m(4本掛) ・・・GR-130N | |
16.4mブーム | 5,000kg×4.5m(4本掛) ・・・GR-130NL 4,900kg×4.5m(4本掛) ・・・GR-130N | |
20.1mブーム | 4,700kg×4.0m(4本掛) | |
23.8mブーム | 3,200kg×5.5m(4本掛) | |
3.6mジブ | 3,300kg × 72°(1本掛) | |
5.5mジブ | 2,200kg × 80°(1本掛) | |
シングルトップ | 1,800kg(1本掛) | |
最大地上揚程 | ブーム | 24.5m |
ジブ | 30.0m | |
最大作業半径 | ブーム | 22.3m |
ジブ | 23.3m | |
ブーム長さ | 5.3m~23.8m | |
ブーム伸縮長さ | 18.5m | |
ブーム伸縮速度 | 18.5m/52s | |
ジブ長さ | 3.6m、 5.5m | |
巻き上げ速度 (ロープスピード) | 主巻 | 125m/min(5層) |
補巻 | 110m/min(3層) | |
フック巻上げ速度 | 主巻 | 31.3m/min(4本掛) |
補巻 | 110m/min(1本掛) | |
巻き上げ速度 (ロープスピード)【参考】 | 主巻 | 標準:110m/min(5層) |
高速:155m/min(5層) | ||
補巻 | 標準:100m/min(3層) | |
高速:145m/min(3層) | ||
ブーム起伏角度 | -3°~82° | |
ブーム上げ速度 | -3°~82°/29s | |
旋回角度 | 360°連続 | |
旋回速度 | 2.4min-1{rpm} | |
ワイヤロープ | 主巻 | 径11.2mm×長さ137m 難撚性ワイヤロープ |
補巻 | 径11.2mm×長さ 70m 難撚性ワイヤロープ | |
ブーム形式 | 箱型6段油圧伸縮式(2・3段目同時、4・5・6段目同時) | |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置3基 | |
ジブ形式 | ブーム下抱込格納式2段(2段目引出式) オフセット5°~60° 油圧無段階傾斜式 | |
シングルトップ形式 | 先端ブーム取付固定式 | |
巻上装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 高速巻き下げ機能、シングルウインチ 2基、 圧力補償付流量調整弁付 | |
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、 ネガティブブレーキ | |
アウトリガ | 全油圧式X型またはH型(フロート一体型) スライド・ジャッキ各個操作装置付 張出幅:最大4.7m、中間4.3m、3.5m、2.5m、最小1.7m(X型)、1.64m(H型) | |
操作方式 | 油圧パイロット操作式 | |
作業時最大路面荷重 | 13.0t(GR-130NL)、10.6t(GR-130N) | |
動力取出方式 | P.T.O.湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | 2連可変ピストンポンプ、2連ギアポンプ | |
安全装置 | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、 起伏緩停止装置、巻過防止装置、 作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、 伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、 パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、 ジャッキシリンダ油圧ロック装置、玉掛けロープはずれ止め | |
付属装置 | 除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯、FM・AMラジオ、 オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ 操作ペダル…ISO 配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用 携帯通信装置(HELLOーNET Owner’s Site)、 燃料消費モニター、エコモード | |
キャリア
| 車名および型式 | タダノ WDR-T010 | |
エンジン | 名称 | カミンズ QSB4.5 (過給機及び給気冷却器付) |
形式 | 水冷4サイクル4気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | |
総排気量 | 4.460L | |
| 最高出力 | 121kW{165PS}/2,200min-1{rpm} | |
最大トルク | 588N・m{60.0kgf・m}/1,800min-1{rpm} | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進3段、後退1段(Hi,Lo付) | |
減速機形式 | まがり歯かさ歯車2段減速式 | |
駆動方式 | 2WD(4×2)・4WD(4×4)切換式 | |
前車軸方式 | 全浮動式 | |
後車軸方式 | 全浮動式 | |
懸架方式(全軸) | 縦置板ばね式(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | 全油圧式パワーステアリンリング | |
ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式ディスクブレーキ |
駐車ブレーキ | 空気式推進軸制動形スプリングブレーキ | |
補助ブレーキ | 排気管開閉弁式排気ブレーキ、作業用補助制動装置 | |
フレーム | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク容量 | 189L | |
タイヤ | 前輪 | 275/80 R22.5 151/148J |
後輪 | 275/80 R22.5 151/148J | |
運転室 | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、 フルアジャスタブル・サスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、 アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、 間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャ-付)、 パワーウインドー、サイドバイザ | |
安全装置 | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、 リヤステアリングロック装置、 エンジンオーバラン警報装置、 オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 左前方モニターテレビ | |
付属装置 | タイヤ歯止め(4個) | |
走行時寸法
全長 | 7,540mm | |
全幅 | 2,000mm | |
全高 | 2,815mm | |
軸距 | 2,750mm | |
輪距 | 前輪 | 1,680mm |
後輪 | 1,680mm | |
走行性能
最高速度 | 49km/h |
登坂能力(tanθ) | 0.58 |
最小回転半径 | 3.8m(4輪ステアリング) |
6.5m(2輪ステアリング) |
重量
車両総重量 | 14,415kg |
前軸重 | 7,050kg |
後軸重 | 7,365kg |